- 产品介绍
- 链条参数
B系列传动用滚子链以其高强度和持久耐疲劳著称,尺寸完全遵循BS标准,可组装成单排、双排和多排,以适用所传动的功率和不同的配置空间。
根据不同的工作环境,可供选择经镀锌、镀镍、镀铬、达克罗等不同表面涂层处理的链条。
以传动用滚子链为基础,根据用途安装如A、SA、K、SK、D型等各种附件,构成了物料输送领域中应用最广泛的链条产品,适合不同工业领域的多样化需求。 实验数据表明,链条磨损与润滑油的选择相关,科艾传动在滚子链出厂初期,提供表面防锈的油膜,能够起到长效润滑减摩的效果,而且它的品质符合欧盟REACH规范,更环保。
DIN/ISO 链号 | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 销轴长度 | 内链板高度 | 链板厚度 | 极限拉伸载荷 |
P | d1 max | b1 min | d2 max | L min | Lc max | h2 max | t/T max | Q min | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
04B-1 | 6.00 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.80 | 5.00 | 0.60 | 3.00/682 |
05B-1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.90 | 7.10 | 0.80 | 5.00/1136 |
*06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.00/2045 |
08B-1 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.20 | 11.80 | 1.60 | 18.00/4091 |
10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.4/5091 |
12B-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.20 | 16.00 | 1.85 | 29.0/6591 |
16B-1 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.40 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.0/13636 |
20B-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.00 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00/21591 |
24B-1 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 53.40 | 57.80 | 33.20 | 6.0/4.8 | 160.0/36364 |
28B-1 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 65.10 | 69.50 | 36.70 | 7.5/6.0 | 200.0/45455 |
32B-1 | 50.80 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 66.00 | 71.0 | 42.00 | 7.0/6.0 | 250.0/56818 |
40B-1 | 63.50 | 39.37 | 38.10 | 22.89 | 82.20 | 89.20 | 52.96 | 8.5/8.0 | 355.0/80682 |
48B-1 | 76.20 | 48.26 | 45.72 | 29.24 | 99.10 | 107.0 | 63.80 | 12/10 | 560.0/127272 |
*直链板