一 、渐开线的形成
如图6.2a所示,一条直线nn沿一个半径为rb的圆的圆周作纯滚动,该直线上任一点K的轨迹AK称为该圆的渐开线。这个圆称为基圆 ,该直线称为渐开线的发生线。渐开线上任一点K的向径OK与起始点A的向径OA的夹角∠AOK(∠AOK=ӨK)称为渐开线(AK段)的展角。

二、 渐开线的性质
根据渐开线的形成,可知渐开线具有如下性质:
(1)发生线在基圆上滚过的长度等于基圆上被滚过的弧长,即NK= ;
(2)因为发生线在基圆上作纯滚动,所以它与基圆的切点N就是渐开线上K点的瞬时速度中心,发生线NK就是渐开线在K点的法线,同时它也是基圆在N点的切线;
(3)切点N是渐开线上K点的曲率中心,NK是渐开线上K点的曲率半径。离基圆越近,曲率半径越小,如图6.2a所示,N1K1﹤N2K2;
(4) 渐开线的形状取决于基圆的大小。如图6.2b所示,基圆越大,渐开线越平直,当基圆半径无穷大时,渐开线为直线;
(5) 基圆内无渐开线。
三、渐开线方程
如图6.2a所示,渐开线上任一点K的位置可用向径rk和展角ӨK来表示。若以此渐开线作为齿轮的齿廓,当两齿轮在K点啮合时,其正压力方向沿着K点的法线(NK)方向,而齿廓上K点的速度垂直于OK线。K点的受力方向与速度方向之间所夹的锐角称为压力角aK,由图可知∠NOK=ak。由可见,渐开线齿廓上各点的压力角值不同,在△NOK中可得出

上式表明,θk随压力角ak而改变,称θk为压力角ak的渐开线函数,记作inv ak,即θk=inv ak=tan ak–ak, θk以弧度(rad)度量。工程上已将不同压力角的渐开线函数inv ak的值列成表格(表6.2)以备查用。
表6.2 渐开线函数 inv ak=tan ak–ak
ak(0) | 0′ | 5′ | 10′ | 15′ | 20′ | 25′ | 30′ | 35′ | 40′ | 45′ | 50′ | 55′ | |||
10 | 0.00 | 17941 | 18397 | 18860 | 19332 | 19812 | 20299 | 20795 | 21299 | 21810 | 22330 | 22859 | 23396 | ||
11 | 0.00 | 23941 | 24495 | 25057 | 25628 | 26208 | 26797 | 27394 | 28001 | 28616 | 29241 | 29875 | 30518 | ||
12 | 0.00 | 31171 | 31832 | 32504 | 33185 | 33875 | 34575 | 35285 | 36005 | 36735 | 37474 | 38224 | 38984 | ||
13 | 0.00 | 39754 | 40534 | 41325 | 42126 | 42938 | 43760 | 44593 | 45437 | 46291 | 47157 | 48033 | 48921 | ||
14 | 0.00 | 49819 | 50729 | 51650 | 52582 | 53526 | 54482 | 55448 | 56427 | 57417 | 58420 | 59434 | 60460 | ||
15 | 0.00 | 61498 | 62548 | 63611 | 64686 | 65773 | 66873 | 67985 | 69110 | 70248 | 71398 | 72561 | 73738 | ||
16 | 0.0 | 07493 | 07613 | 07735 | 07857 | 07982 | 08107 | 08234 | 08362 | 08492 | 08623 | 08756 | 08889 | ||
17 | 0.0 | 09025 | 09161 | 09299 | 09439 | 09580 | 09722 | 09866 | 10012 | 10158 | 10307 | 10456 | 10608 | ||
18 | 0.0 | 10760 | 10915 | 11071 | 11228 | 11387 | 11547 | 11709 | 11873 | 12038 | 12205 | 12373 | 12543 | ||
19 | 0.0 | 12715 | 12888 | 13063 | 13240 | 13418 | 13598 | 13779 | 13963 | 14148 | 14334 | 14523 | 14713 | ||
20 | 0.0 | 14904 | 15098 | 15293 | 15490 | 15689 | 15890 | 16092 | 16296 | 16502 | 16710 | 16920 | 17132 | ||
21 | 0.0 | 17345 | 17560 | 17777 | 17996 | 18217 | 18440 | 18665 | 18891 | 19120 | 19350 | 19583 | 19817 | ||
22 | 0.0 | 20054 | 20292 | 20533 | 20775 | 21019 | 21266 | 21514 | 21765 | 22018 | 22272 | 22529 | 22788 | ||
23 | 0.0 | 23049 | 23312 | 23577 | 23845 | 24114 | 24386 | 24660 | 24936 | 25214 | 25495 | 25778 | 26062 | ||
24 | 0.0 | 26350 | 26639 | 26931 | 27225 | 27521 | 27820 | 28121 | 28424 | 28729 | 29037 | 29348 | 29660 | ||
25 | 0.0 | 29975 | 30293 | 30613 | 30935 | 31260 | 31587 | 31917 | 32249 | 32583 | 32920 | 33260 | 33602 | ||
26 | 0.0 | 33947 | 34294 | 34644 | 34997 | 35352 | 35709 | 36069 | 36432 | 36798 | 37166 | 37537 | 37910 | ||
27 | 0.0 | 38287 | 38666 | 39047 | 39432 | 39819 | 40209 | 40602 | 40997 | 41395 | 41797 | 42201 | 42607 | ||
28 | 0.0 | 43017 | 43430 | 43845 | 44264 | 44685 | 45110 | 45537 | 45967 | 46400 | 46837 | 47276 | 47718 | ||
29 | 0.0 | 48164 | 48612 | 49064 | 49518 | 49976 | 50437 | 50901 | 51368 | 51838 | 52312 | 52788 | 53268 | ||
30 | 0.0 | 53751 | 54238 | 54728 | 55221 | 55717 | 56217 | 56720 | 57226 | 57736 | 58249 | 58765 | 59285 | ||
31 | 0.0 | 59809 | 60336 | 60866 | 61400 | 61937 | 62478 | 63022 | 63570 | 64122 | 64677 | 65236 | 65799 | ||
32 | 0.0 | 66364 | 66934 | 67507 | 68084 | 68665 | 69250 | 69838 | 70430 | 71026 | 71626 | 72230 | 72838 | ||
33 | 0.0 | 73449 | 74064 | 74684 | 75307 | 76565 | 76565 | 77200 | 77839 | 78483 | 79130 | 79781 | 80437 | ||
34 | 0.0 | 81097 | 81760 | 82428 | 83100 | 84457 | 84457 | 85142 | 85832 | 86525 | 87223 | 87925 | 88631 | ||
35 | 0.0 | 39342 | 90058 | 90777 | 91502 | 92963 | 92963 | 93701 | 94443 | 95190 | 95942 | 96698 | 97459 | ||
36 | 0.0 | 09822 | 09899 | 09977 | 10055 | 10212 | 10212 | 10292 | 10371 | 10452 | 10533 | 10614 | 10696 | ||
37 | 0. | 10778 | 10861 | 10944 | 11028 | 11197 | 11197 | 11283 | 11369 | 11455 | 11542 | 11630 | 11718 | ||
38 | 0. | 11806 | 11895 | 11985 | 12075 | 12257 | 12257 | 12348 | 12441 | 12534 | 12627 | 12721 | 12815 | ||
39 | 0. | 12911 | 13006 | 13102 | 13199 | 13395 | 13395 | 13493 | 13592 | 13692 | 13792 | 13893 | 13995 | ||
40 | 0. | 14097 | 14200 | 14303 | 14407 | 14616 | 14616 | 14722 | 14829 | 14936 | 15043 | 15152 | 15261 | ||
41 | 0. | 15370 | 15480 | 15591 | 15703 | 15928 | 15928 | 16041 | 16156 | 16270 | 16386 | 16502 | 16619 | ||
42 | 0. | 16737 | 16855 | 16974 | 17093 | 17336 | 17336 | 17457 | 17579 | 17702 | 17826 | 17951 | 18076 | ||
43 | 0. | 18202 | 18329 | 18457 | 18585 | 18844 | 18844 | 18975 | 19106 | 19238 | 19371 | 19505 | 19639 | ||
44 | 0. | 19774 | 19910 | 20047 | 20185 | 20463 | 20463 | 20603 | 20743 | 20885 | 21028 | 21171 | 21315 | ||
45 | 0. | 21460 | 21606 | 21753 | 21900 | 22198 | 22198 | 22348 | 22499 | 22651 | 22804 | 22958 | 23112 | ||
46 | 0. | 23268 | 23424 | 23582 | 23740 | 24059 | 24059 | 24220 | 24382 | 24545 | 24709 | 24874 | 25040 | ||
47 | 0. | 25206 | 25374 | 25543 | 25713 | 26055 | 26055 | 26228 | 26401 | 26575 | 26752 | 26929 | 27107 | ||
48 | 0. | 27285 | 27465 | 27646 | 27828 | 28196 | 28196 | 28381 | 28567 | 28755 | 28943 | 29133 | 29324 | ||
49 | 0. | 29516 | 29709 | 29903 | 30098 | 30492 | 30492 | 30691 | 30891 | 31092 | 31295 | 31498 | 31703 | ||
50 | 0. | 31909 | 32116 | 32324 | 32534 | 32957 | 32957 | 33171 | 33385 | 33601 | 33818 | 34037 | 34257 | ||
51 | 0. | 34478 | 34700 | 34924 | 35149 | 35604 | 35604 | 35833 | 36063 | 36295 | 36529 | 36763 | 36999 | ||
52 | 0. | 37237 | 37476 | 37716 | 37958 | 38446 | 38446 | 38693 | 38941 | 39190 | 39441 | 39693 | 39947 | ||
53 | 0. | 40202 | 40459 | 40717 | 40977 | 41502 | 41502 | 41767 | 42034 | 42302 | 42571 | 42843 | 43116 | ||
54 | 0. | 43390 | 43667 | 43945 | 44225 | 44789 | 44789 | 45074 | 45361 | 45650 | 45940 | 46232 | 46526 | ||
55 | 0. | 46822 | 47119 | 47419 | 47720 | 48328 | 48328 | 48635 | 48944 | 49255 | 49568 | 49882 | 50199 | ||
56 | 0. | 50518 | 50838 | 51161 | 51486 | 52141 | 52141 | 52472 | 52305 | 53141 | 53478 | 53817 | 54159 | ||
57 | 0. | 54503 | 54849 | 55197 | 55547 | 56255 | 56255 | 56612 | 56972 | 57333 | 57698 | 58064 | 58433 | ||
58 | 0. | 58804 | 59178 | 59554 | 59933 | 60697 | 60697 | 61083 | 61472 | 61863 | 62257 | 62653 | 63052 | ||
59 | 0. | 63454 | 63858 | 64265 | 64674 | 65501 | 65501 | 65919 | 66340 | 66763 | 67189 | 67618 | 68050 | ||
四、渐开线齿廓的啮合特点
一对齿轮传动是靠主动轮齿廓依次推动从动轮齿廓来实现的。两轮的瞬时角速度之比称为传动比。在工程中要求传动比是定值。

通常主动轮用“I”表示,从动轮用“2”表示。w1为主动轮的角速度,w2为从动轮的角速度,在一般情况下为降速的,故i>1。上式中i12只表示其大小,而不考虑两轮的转动方向。
啮合特性如下所述:

1、四线合一
如图6.3所示,一对渐开线齿郭在任意点K啮合,过K点作两齿廓的公法线N1、N2,根据渐开线性质,该公法线就是两基圆的内公切线。当两齿廓转到K′点啮合时,过K′点所作公法线也是两基圆的公切线。由于齿轮基圆的大小和位置均固定,公法线nn是唯一的。因此不管齿轮在哪一点啮合,啮合点总在这条公法线上,该公法线也可称为啮合线。由于两个齿轮啮合传动时其正压力是沿着公法线方向的,因此对渐开线齿廓的齿轮传动来说,啮合线、过啮合点的公法线、基圆的内公切线和正压力作用线的四线合一。该线与连心线0102的交点P是一固定点,P点称为节点。
2、中心距可分性
如图6.3所示,分别以轮心01与02为圆心,以r′1=01P与r′2=02P为半径所作的圆,称为节圆。一对渐开线齿轮的啮合传动可以看作两个节圆的纯滚动,且up1=up2。设齿轮1、齿轮2的角速度分别为w1和w2,则
up1=w1·01P=up2=w2·02P
从图6.3中可知,△01PN1~02PN2,所以两轮的传动比为

由上式可知渐开线齿轮的传动比是常数。齿轮一经加工完毕,基圆大小就确定了,因此在安装时若中心距略有变化也不会改变传动比的大小,此特性称为中心距可分性。该特性使渐开线齿轮对加工、安装的误差及轴承的磨损不敏感,这一点对齿轮传动十分重要。
3、啮合角不变
啮合线与两节圆公切线所夹的锐角称为啮合角,用a′表示,它就是渐开线在节圆上的压力角。显然齿轮传动时啮合角不变,力作用线方向不变。若传递的扭矩不变,其压力大小也保持不变,因而传动较平稳。
4、齿面的滑动
如图6.3所示在节点啮合时,两个节圆作纯滚动,齿面上无滑动存在。在任意点K啮合时,由于两轮在K点的线速度(uk1、uk1)不重合,必会产生沿着齿面方向的相对滑动,造成齿面的磨损等。